Ingresos
MX$6,173.00
Egresos
MX$3,500.00
Balance
MX$2,673.00
Transacciones
8
Movimientos Recientes
Show All| Fecha | Descripción del movimiento | Categoría | Importe | Tipo | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/2026 | ghm, | Nómina | MX$436.00 | Ingreso | Crédito |
| 3/3/2026 | asd | Nómina | MX$145.00 | Ingreso | Débito |
| 10/3/2026 | comida | Vivienda | MX$250.00 | Ingreso | Débito |
| 10/6/2025 | 12 | Ahorro | MX$22.00 | Ingreso | Débito |
| 10/1/0110 | - | Entretenimiento y Suscripciones | MX$0.00 | Ingreso | Débito |
© PaulRmz, All Right Reserved.