Ingresos
MX$5,342.00
Egresos
MX$3,500.00
Balance
MX$1,842.00
Transacciones
5
Movimientos Recientes
Show All| Fecha | Descripción del movimiento | Categoría | Importe | Tipo | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/2025 | 12 | Ahorro | MX$22.00 | Ingreso | Débito |
| 10/1/0110 | - | Entretenimiento y Suscripciones | MX$0.00 | Ingreso | Débito |
| 14/1/2024 | - | Ahorro | MX$0.00 | Ingreso | Efectivo |
| 3/5/2025 | Renta | Vivienda | MX$3,500.00 | Egreso | Débito |
| 30/4/2025 | Quincena | Nómina | MX$5,320.00 | Ingreso | Débito |
© PaulRmz, All Right Reserved.